Thông báo tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy (Quốc lộ 38) tại Km31+100 Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
- Địa điểm: Trạm thu phí Nút giao Quốc lộ 38 (Tân Phúc - Bãi Sậy) thuộc địa phận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;
- Hình thức thu: Thu phí kín theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC);
- Thời điểm bắt đầu thông xe và thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ 09h30 ngày 31/12/2024.
Thông tin về giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ các phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao QL38: Biểu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao Quốc lộ 38, Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được xây dựng theo hướng dẫn tại Văn bản 8693/CĐBVN-TCHC ngày 18/12/2023 của Cục ĐBVN về việc triển khai điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý và Văn bản 8940/CĐBVN-TC ngày 27/12/2023 của Cục ĐBVN về việc mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với các trạm thu phí có điều chỉnh giá (thực hiện chính sách thuế tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP).
VIDIFI báo cáo với Quý Cơ quan Thông tấn, Báo chí về việc thực hiện tổ chức thu phí phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao QL38 (Tân Phúc - Bãi Sậy) và các trạm thu phí khác, Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo biểu giá dưới đây.
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
STT | Lộ trình và Nhóm phương tiện | Mức giá |
I | Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 39 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 44.380 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 63.385 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 84.521 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 135.251 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 174.358 |
II | Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 38 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 64.128 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 91.590 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 122.130 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 195.432 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 251.941 |
III | Từ nút giao vành đai III đến nút giao TL 392 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 80.253 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 114.619 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 152.839 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 244.573 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 315.291 |
IV | Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 38B và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 102.275 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 146.072 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 194.779 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 311.686 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 401.810 |
V | Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL10 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 153.062 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 218.607 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 291.501 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 466.461 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 601.337 |
VI | Từ nút giao vành đai III đến nút giao TL 353 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 197.533 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 282.122 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 376.195 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 601.988 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 776.051 |
VII | Từ nút giao vành đai III đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 215.974 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 308.459 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 411.314 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 658.186 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 848.499 |
VIII | Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 38 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 19.754 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 28.213 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 37.621 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 60.201 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 77.608 |
IX | Từ nút giao QL 39 đến nút giao TL 392 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 35.879 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 51.243 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 68.330 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 109.342 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 140.957 |
X | Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 38B và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 57.895 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 82.687 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 110.258 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 176.436 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 227.452 |
XI | Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 10 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 108.682 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 155.222 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 206.980 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 331.211 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 426.979 |
XII | Từ nút giao QL 39 đến nút giao TL 353 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 153.153 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 218.737 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 291.674 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 466.738 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 601.694 |
XIII | Từ nút giao QL 39 đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 171.600 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 245.083 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 326.805 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 522.954 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 674.165 |
XIV | Từ nút giao QL 38 đến nút giao TL 392 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 16.125 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 23.030 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 30.709 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 49.141 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 63.350 |
XV | Từ nút giao QL 38 đến nút giao QL 38B và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 38.147 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 54.483 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 72.650 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 116.254 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 149.869 |
XVI | Từ nút giao QL 38 đến nút giao QL 10 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 88.934 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 127.018 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 169.372 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 271.029 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 349.396 |
XVII | Từ nút giao QL 38 đến nút giao TL 353 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 133.411 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 190.542 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 254.077 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 406.575 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 524.135 |
XVIII | Từ nút giao QL 38 đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 151.846 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 216.870 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 289.184 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 462.754 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 596.558 |
XIX | Từ nút giao TL 392 đến nút giao QL 38B và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 22.022 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 31.453 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 41.940 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 67.113 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 86.519 |
XX | Từ nút giao TL 392 đến nút giao QL 10 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 72.809 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 103.988 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 138.662 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 221.888 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 286.046 |
XXI | Từ nút giao TL 392 đến nút giao TL 353 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 117.280 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 167.503 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 223.356 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 357.415 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 460.761 |
XXII | Từ nút giao TL 392 đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 135.721 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 193.840 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 258.475 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 413.613 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 533.208 |
XXIII | Từ nút giao QL 38B đến nút giao QL 10 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 50.787 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 72.535 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 96.722 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 154.775 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 199.528 |
XXIV | Từ nút giao QL 38B đến nút giao TL 353 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 95.258 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 136.050 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 181.416 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 290.302 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 374.242 |
XXV | Từ nút giao QL 38B đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 113.699 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 162.387 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 216.535 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 346.500 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 446.689 |
XXVI | Từ nút giao QL 10 đến nút giao TL 353 và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 44.471 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 63.515 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 84.694 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 135.527 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 174.714 |
XXVII | Từ nút giao QL 10 đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 56.231 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 80.310 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 107.089 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 171.365 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 247.162 |
XXVIII | Từ nút giao TL 353 đến nút giao Tân Vũ, BĐ, ĐV và ngược lại |
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 11.753 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T đến dưới 4T | 16.787 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 22.384 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Fít | 35.819 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Fít | 72.423 |
* Ghi chú:
- Mức giá chi tiết đối với từng Nhóm phương tiện như sau:
+ Nhóm 1: 2.062 đồng/km,
+ Nhóm 2: 2.945 đồng/km,
+ Nhóm 3: 3.927 đồng/km,
+ Nhóm 4: 6.284 đồng/km,
+ Nhóm 5: 8.101 đồng/km.
Trân trọng./.